1 / 2
| Marigold Extract Technical Data Sheet | |
| Sense Index | |
| Appearance | Yellow powder |
| Odor & Taste | Characteristic |
| Physical-chemical Index | |
| Lutein (UV) | 5% - 80% |
| Zeaxanthin (UV) | 5% - 70% |
| Particle Size | 98% pass 80 mesh |
| Loss on drying | 5% Max |
| Ash | 5% Max |
| Heavy metals | 10ppm Max |
| Lead | 2ppm Max |
| Arsenic | 2ppm Max |
| Mercury | 0.1ppm Max |
| Cadmium | 0.1ppm Max |
| Hygienic Index | |
| Total plate count | 1,000cfu/g Max |
| Mold & yeast | 100cfu/g Max |
| Enterobacteriae | 10cfu/g Max |
| E.Coli | Absent in 10g |
| Salmonella | Absent in 25g |
| Statements & Packaging | |
| Statements | Non-Irradiated, Non-GMO |
| Packaging | 1kg/aluminium foil bag, 25kg/drum (37*37*50cm) |
| Shelf Life | 24 months stored in original packaging away from light under optimal temperature 10~25℃. |