1 / 2
| Rosemary Extract Technical Data Sheet | |
| Sense Index | |
| Appearance | Brown powder |
| Odor & Taste | Characteristic |
| Physical-chemical Index | |
| Active ingredient | Ursolic acid 25%-50% / Rosmarinic acid 5%-20% / Carnosic acid 5%-20% |
| Particle Size | 98% pass 80 mesh |
| Loss on drying | 5% Max |
| Ash | 5% Max |
| Heavy metals | 10ppm Max |
| Lead | 2ppm Max |
| Arsenic | 2ppm Max |
| Mercury | 0.1ppm Max |
| Cadmium | 1ppm Max |
| Hygienic Index | |
| Total plate count | 1,000cfu/g Max |
| Mold & yeast | 100cfu/g Max |
| Enterobacteriae | 10cfu/g Max |
| E.Coli | Absent in 10g |
| Salmonella | Absent in 25g |
| Statements | |
| Non-Irradiated, Non-GMO | |
| Packaging & Storage | |
| Packaging | 1kg/aluminium foil bag, 25kg/drum (37*37*50cm). |
| Shelf Life | 24 months stored in original packaging away from light, under optimal temperature 10~25℃. |